PHÂN BIỆT GIỮA BẢO HIỂM NHÂN THỌ VÀ BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ
Nội dung | Bảo hiểm nhân thọ | Bảo hiểm phi nhân thọ |
Mục đích | Bảo vệ trước các rủi ro bất ngờ liên quan sức khỏe, thân thể, tính mạng con người. | Bảo vệ trước các rủi ro bất ngờ cho con người, tài sản và trách nhiệm dân sự. |
Tính tích lũy | Có. Khi đáo hạn hợp đồng, khách hàng sẽ được nhận lại phần tích lũy, gồm một phần phí đóng hàng năm và lãi suất/ lãi chia cùng các khoản thưởng (nếu có). | Không. Phí đóng không hoàn lại khi hợp đồng kết thúc. |
Thời hạn hợp đồng | Từ 10 - 20 năm hoặc trọn đời. | Từ 1 - 2 năm hoặc ngắn hơn. |
Thời gian đóng phí | Định kỳ đóng phí là quý, nửa năm hoặc một năm | Đóng một lần duy nhất sau khi ký hợp đồng. Nếu được tái tục cho các năm sau đó thì tiếp tục đóng phí. |
Các yếu tố ảnh hưởng tới phí bảo hiểm | - Tuổi tác (tuổi càng cao thì mức phí đóng càng cao). - Tình trạng sức khỏe (tham gia lúc còn khỏe mạnh phí bảo hiểm sẽ rẻ hơn). - Nghề nghiệp (ngành nghề có mức độ rủi ro cao thì mức phí cao hơn những ngành nghề khác). | - Xác suất rủi ro - Số tiền bảo hiểm - Chế độ bảo hiểm. |
Người thụ hưởng | Người mua bảo hiểm hoặc bất kỳ ai được đề cập trong hợp đồng. | Là nạn nhân trực tiếp hoặc gián tiếp của sự cố. |
Người tham gia được chi trả quyền lợi khi | Sự kiện rủi ro xảy ra hoặc khi đáo hạn hợp đồng. | Chỉ chi trả chi có rủi ro xảy ra. |
Nhận xét
Đăng nhận xét